| Услуга | Цена |
| Компьютерная диагностика | 2 000 руб. |
| Слесарные работы | 1 300 н/час |
| Сварочные работы | 1 400 н/час |
| Работы электрика | 1 400 н/час |
| Работы по пневмосистемам | 1 400 н/час |
| Диагностика тормозной системы и ходовой части (без разборки) | 1 300 руб. |
| Замена с/блока полурессоры | 2 000 руб. |
| Замена амортизатора | 800 руб. |
| Замена тормозных накладок (барабанные тормоза) ось | 4 200 руб. |
| Замена тормозных колодок (дисковые тормоза) ось | 1 800 руб. |
| Замена пневмоподушки | 1 560 руб. |
| Замена полурессоры | 5 100 руб. |
| Замена масла ДВС | 1 000 руб. |
| Замена масла КПП | 1 000 руб. |
| Замена масла редуктора заднего моста | 1 000 руб. |
| Замена масляного фильтра | 300 руб. |
| Замена воздушного фильтра | 400 руб. |
| Замена фильтра влагоотделителя | 400 руб. |
| Замена топливного фильтра | 300 руб. |
| Замена фильтра сепаратора | 400 руб. |
| Замена шкворня | от 6 000 руб. |
| Замена тормозных колодок, ось (дисковые тормоза) передний мост | 1 800 руб. |
| Замена тормозных колодок, ось (дисковые тормоза) задний мост | 2 200 руб. |
| Замена тормозных накладок (барабанные тормоза) передний мост | 5 000 руб. |
| Замена тормозных накладок (барабанные тормоза) задний мост | 6 000 руб. |
| Замена цилиндро-поршневой группы | от 60 000 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя со снятием и установкой | от 100 000 руб. |
| Снятие/установка КПП | от 12 000 руб. |
| Замена сцепления | 2 000 руб. |
| Ремонт КПП | от 25 000 руб. |
| Снятие/установка редуктора | от 12 000 руб. |
| Ремонт редуктора заднего моста | от 12 000 руб. |
| Ремонт редуктора среднего моста | от 15 000 руб. |
| Снятие/установка рулевой тяги | 1 600 руб. |
Чтобы уточнить цены и рассчитать стоимость ремонта вашего автомобиля на текущий момент, свяжитесь с нами любым удобным способом.






